Ritlweb リトルウェブ

Ritlweb ヘルプ - サイト利用者数

サイト利用者数(アクセス数)
月別アクセスデータ(全ページ)
ページビュー数 訪問数 -
2014年12月 2,383,076回 564,234人
2014年11月 2,409,975回 571,145人
2014年10月 2,579,186回 626,408人
2014年09月 2,461,861回 661,965人
2014年08月 3,019,992回 679,970人
2014年07月 3,399,338回 656,914人
2014年06月 4,237,665回 671,079人
2014年05月 4,512,345回 783,359人
2014年04月 3,791,041回 823,962人
2014年03月 2,937,265回 713,512人
2014年02月 2,306,718回 664,699人
2014年01月 2,759,369回 742,351人
2013年12月 2,522,953回 710,334人
2013年11月 2,899,779回 712,586人
2013年10月 2,454,510回 726,349人
2013年09月 2,411,556回 703,531人
2013年08月 2,639,296回 743,579人
2013年07月 2,716,264回 733,395人
2013年06月 2,521,530回 738,104人
2013年05月 2,598,403回 784,604人
2013年04月 2,479,085回 751,267人
2013年03月 2,864,214回 810,806人
2013年02月 2,730,581回 750,195人
2013年01月 3,379,195回 838,131人
↑スマートフォン普及のため携帯のアクセス公開を終了
ページビュー数 訪問数 モバイルページビュー モバイル訪問数
2012年12月 2,792,793回 793,280人 146,499回 100,102人
2012年11月 2,628,563回 771,923人 145,396回 102,382人
2012年10月 2,717,622回 777,821人 184,511回 113,912人
2012年09月 2,571,414回 756,308人 207,660回 134,746人
2012年08月 2,638,501回 734,534人 225,471回 146,969人
2012年07月 2,456,760回 690,632人 216,724回 143,227人
2012年06月 2,303,061回 662,344人 208,306回 141,953人
2012年05月 2,436,357回 664,823人 211,586回 138,607人
2012年04月 2,383,705回 659,293人 218,674回 143,954人
2012年03月 2,479,331回 667,080人 278,040回 178,402人
2012年02月 2,191,818回 612,238人 241,405回 168,801人
2012年01月 2,350,363回 642,894人 286,269回 175,603人
2011年12月 2,239,119回 621,103人 306,246回 191,151人
2011年11月 2,369,360回 604,100人 329,430回 196,163人
2011年10月 2,533,720回 607,878人 362,746回 200,052人
2011年09月 2,312,478回 614,929人 342,562回 198,100人
2011年08月 2,222,567回 605,282人 376,240回 194,752人
2011年07月 2,149,000回 561,966人 350,778回 178,210人
2011年06月 2,322,902回 502,954人 272,422回 154,434人
2011年05月 2,166,913回 505,758人 274,535回 146,730人
2011年04月 2,182,808回 490,388人 312,237回 163,979人
2011年03月 1,860,770回 497,233人 327,490回 161,889人
2011年02月 1,737,043回 482,610人 271,942回 156,100人
2011年01月 1,622,305回 340,330人 242,755回 125,766人
2010年12月 1,452,415回 327,622人 199,661回 97,646人
2010年11月 1,377,465回 316,858人 147,726回 77,908人
2010年10月 1,416,439回 332,271人 112,372回 49,997人
↑携帯(モバイル版)を公開 / pc版はサーバー解析 モバイル版はgoogle-analyticsの数値を公開
ページビュー数 訪問数 -
2010年09月 1249993回 304506人
2010年08月 1254668回 302768人
2010年07月 1211942回 281198人
2010年06月 1166670回 253358人
2010年05月 1095153回 237726人
2010年04月 1025351回 203743人
2010年03月 1019055回 198927人
2010年02月 922377回 162312人
2010年01月 1021087回 162245人
2009年12月 895380回 142599人
2009年11月 900093回 130336人
2009年10月 800503回 129269人
2009年09月 665542回 130240人
2009年08月 586420回 134121人
2009年07月 555074回 133107人
2009年06月 588496回 138912人
2009年05月 617392回 144265人
2009年04月 573144回 137623人
↑アクセス解析をgoogle-analyticsからサーバー解析に変更 より精度の高い数字を公開
ページビュー数 訪問数 新規ユーザー リピートユーザー
2009年03月 536315回 210405人 87300人 123105人
2009年02月 443219回 174725人 69434人 105291人
2009年01月 436410回 171534人 63012人 108522人
2008年12月 399858回 156270人 53535人 102735人
2008年11月 405446回 156129人 49780人 106349人
2008年10月 431339回 167989人 53660人 114329人
2008年09月 419095回 163363人 54083人 109290人
2008年08月 423450回 165354人 59481人 105873人
2008年07月 366499回 139438人 40024人 99414人
2008年06月 314797回 118423人 25512人 92911人
2008年05月 340149回 130163人 29210人 100953人
2008年04月 331042回 128437人 28465人 99982人
2008年03月 376559回 143890人 30533人 113357人
2008年02月 378683回 143000人 31053人 111947人
2008年01月 482315回 179488人 46340人 133148人
2007年12月 833576回 397399人 211784人 185615人
2007年11月 793878回 369264人 200694人 168570人
2007年10月 728377回 329946人 176756人 153190人
2007年09月 610625回 261000人 131512人 129488人
2007年08月 609801回 265496人 146395人 119101人
2007年07月 498620回 215871人 117801人 98070人
2007年06月 491788回 211616人 120217人 91399人
2007年05月 480891回 209217人 132493人 76724人
2007年04月 290754回 107030人 65195人 41835人
2007年03月 198153回 69105人 43528人 25577人
2007年02月 72548回 27025人 17184人 9841人
2007年01月 34691回 13016人 7504人 5512人
ヘルプ一覧
サイトデータ
Copyright (C) 2024 Ritlweb All Rights Reserved.